Наступает насыщенная неделя студенческого футбола, мы переходим к четвертой неделе.
После недели 10–5 корреспондент The Post Эрих Рихтер продолжил счет 5–10 на третьей неделе.
Хоуи Куссой продолжает лидировать с рекордом выше 0,500 как по лучшим, так и по обычным ставкам, в то время как Зак Бразиллер не может сойти с ума с результатом 1–8 лучших ставок.
Все линии предоставлены букмекерской конторой BetMGM.
Прогнозы экспертов и лучшие ставки на Неделю студенческого футбола 4
| Линия | Крис Шоу (16-29) | (3-6) | Хоуи Куссой (24–21) | (6-3) | Зак Бразиллер (21–24) | (1-8) | Тед Холмлунд (22–23) | (3-6) | Эрих Рихтер (21–24) | (4-5) | Стежки (22-23) | (2-7) | Итан Сирс (22–23) | (4-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИНДИАНА 21 (49,5) Северо-Западный (пятница, 8:00, Fox) | Северо-Западный | Индиана | Индиана | Северо-Западный | Индиана | Северо-Западный | Индиана |
| Огайо, ул. 27,5 (54,5) Иллинойс (суббота, полдень, Fox) | Огайо ул. | Иллинойс | Огайо ул. | ★Огайо ул. | Иллинойс | Огайо ул. | Огайо ул. |
| Техас 4,5 (55,5) ТЕННЕССИ (полдень, ABC) | Техас | Техас | Теннесси | ★Техас | Теннесси | Техас | Теннесси |
| ЛУИСВИЛЛ 12,5 (58,5) Уэйк Фор. (Полдень, ESPN) | Луисвилл | Пробуждение для. | Луисвилл | Пробуждение для. | Луисвилл | Луисвилл | Пробуждение для. |
| Нотр-Дам 27,5 (58,5) PURDUE (2:00, Павлин) | ★Нотр-Дам | Пердью | Нотр-Дам | Пердью | Нотр-Дам | Нотр-Дам | Пердью |
| ДЖОРДЖИЯ 14 (44,5) Оклахома (3:30, ESPN) | ★Грузия | Грузия | ★Грузия | ★Грузия | Оклахома | ★Грузия | Оклахома |
| ФЛОРИДА 3,5 (58,5) Оле Мисс (3:30, ABC) | Оле Мисс | Флорида | Оле Мисс | Флорида | Оле Мисс | Оле Мисс | ★Оле Мисс |
| Юта 8 (48,5) АЙОВА СТ. (3:30, Фокс) | Айова ул. | ★Юта | Юта | Айова ул. | Юта | Юта | Юта |
| МИЧИГАН 5,5 (38,5) Айова (3:30, CBS) | ★Айова | ★Айова | Айова | Айова | Айова | Айова | ★Айова |
| ПЕНН СТ. 10 (44,5) Висконсин (5:00, Пикок) | Пенн Ст. | Висконсин | Пенн Ст. | Висконсин | Пенн Ст. | Висконсин | Висконсин |
| МАЙАМИ 41,5 (53,5) Цент. Мичиган (6:30, CW) | Майами | Майами | Майами | Майами | Майами | Цент. Мих. | Цент. Мих. |
| АЛАБАМА 12,5 (53,5) Южная Каролина (7:00, ESPN) | С. Каролина | Алабама | Алабама | С. Каролина | Алабама | С. Каролина | Алабама |
| LSU 8,5 (51,5) Техас A&M (7:30, ABC) | ЛГУ | ★Техас A&M | ★ЛГУ | ★ЛГУ | ★Техас A&M | ★ЛГУ | ЛГУ |
| Орегон 3 (62,5) USC (7:30, NBC) | ОСК | Орегон | ★Орегон | ★Орегон | ★Орегон | ★Орегон | ОСК |
| СКУЧАТЬ. СТ. 6,5 (58,5) Миссури (7:45, SECN) | Мисс. Ст. | Миссури | Мисс. Ст. | Мисс. Ст. | Мисс. Ст. | Мисс. Ст. | Миссури |
Хозяева поля в КАПС. ★ = Лучшая Bи др.